📋 Daftar Data
Daftar seluruh data Kabupaten Kepahiang beserta produsen, jenis, jadwal pemutakhiran, dan status ketepatannya.
140dataset terdaftar
29%berformat terbuka (41)
0punya jadwal pemutakhiran
0diperbarui tepat waktu
| Nama data | Produsen | Jenis | Format | Jadwal | Diperbarui | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita Menurut Kec Dan Puskes Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 | Dinas Kesehatan | - | XLSX | - | 2026-05-23 | Jadwal belum diatur |
| Daftar Hotel Berbintang Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Daftar Pariwisata Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Data Daerah Irigasi di Kab. Kepahiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur | |
| Data Daftar Kondisi Bangunan di Kab. Kepahiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur | |
| Data Daftar Lokasi Rangka Baliho di Kab. Kepahiang | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik | - | - | 2023-11-14 | Jadwal belum diatur | |
| Data Indeks Irigasi Kab. Kepahiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur | |
| Data Jalan di Kab. Kepahiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur | |
| Data Jenis Pengairan (Tanaman Pangan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Data Klasifikasi Hotel Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Data Komoditas Luas (Perkebunan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Komoditas Luas (Tanaman Pangan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Komoditas Luas Buah (Hortikultura) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Komoditas Produksi (Perkebunan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Komoditas Produksi (Tanaman Pangan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Komoditas Produksi Buah (Hortikultura) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Lahan Sawah (Tanaman Pangan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Lokasi Tanaman (Perkebunan) Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Penanaman Modal Dalam Negeri di Kab. Kepahiang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur |
Status dihitung dari tanggal pembaruan terakhir dibanding jadwal yang ditetapkan produsen data.