📋 Daftar Data
Daftar seluruh data Kabupaten Kepahiang beserta produsen, jenis, jadwal pemutakhiran, dan status ketepatannya.
140dataset terdaftar
29%berformat terbuka (41)
0punya jadwal pemutakhiran
0diperbarui tepat waktu
| Nama data | Produsen | Jenis | Format | Jadwal | Diperbarui | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Permukaan Jalan di Kab. Kepahiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur | |
| Data Perusahaan Media | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik | - | - | 2023-11-14 | Jadwal belum diatur | |
| Data Produksi Buah (Hortikultura) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Produksi Padi Ladang (Tanaman Pangan) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Produksi Sayuran (Hortikultura) di Kab. Kepahiang | Dinas Pertanian | - | - | 2023-11-08 | Jadwal belum diatur | |
| Data Rumah Sakit di Kabupaten Kepahiang | Dinas Kesehatan | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Data Sebaran BTS di Kab. Kepahiang | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik | - | - | 2023-11-14 | Jadwal belum diatur | |
| Data Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepahiang | Dinas Kesehatan | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Data Tower Diterbitkan DPMPTSP di Kab. Kepahiang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) | - | - | 2023-11-09 | Jadwal belum diatur | |
| Data Transportasi Darat - Angkutan Kota (Angkutan Umum) Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Perhubungan | - | - | 2023-11-07 | Jadwal belum diatur | |
| Data Transportasi Darat - BUS AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Perhubungan | - | - | 2023-11-07 | Jadwal belum diatur | |
| Data Transportasi Darat - BUS AKDP (Antar Kota Daerah Provinsi) Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Perhubungan | - | - | 2023-11-07 | Jadwal belum diatur | |
| Distribusi Penduduk Tiap Kecamatan Per Jenis Kelamin Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 | Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) | - | XLSX | - | 2026-05-23 | Jadwal belum diatur |
| Distribusi Penduduk Tiap Kecamatan di Kab. Kepahiang Tahun 2022 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | - | - | 2024-05-29 | Jadwal belum diatur | |
| Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Sosial | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TH 2024 KAB KEPAHIANG | Dinas Kesehatan | - | CSV, XLS | - | 2026-07-16 | Jadwal belum diatur |
| Jenis Seni Budaya Di Kabupaten Kepahiang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | - | 2023-11-07 | Jadwal belum diatur | |
| Jumlah ASN (Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin) di Kabupaten Kepahiang | Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Jumlah ASN (Jabatan Struktural & Jenis Kelamin) di kabupaten Kepahiang | Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur | |
| Jumlah ASN (Jenis Jabatan & Jenis Kelamin) di Kabupaten Kepahiang | Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) | - | - | 2023-11-06 | Jadwal belum diatur |
Status dihitung dari tanggal pembaruan terakhir dibanding jadwal yang ditetapkan produsen data.